Úřední deska
Schválený závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-prispevky-obci-2025.pdf | 441.8 Kb | |
| 2.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 472 Kb | |
| 3.-fin-2-12-m.pdf | 139.2 Kb | |
| 4.-rozvaha.pdf | 113.3 Kb | |
| 5.-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 110.7 Kb | |
| 6.-priloha.pdf | 115.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-schvaleny.pdf | 498.7 Kb | |
Vyvěšeno od:
12.6.2026
Aktualizováno:
12.6.2026

