Úřední deska
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-prispevky-obci-2024.pdf | 421.2 Kb | |
| 2.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-dso-2024.pdf | 356.1 Kb | |
| 3.-fin-2-12-m-dso-12-2024.pdf | 134.7 Kb | |
| 4.-rozvaha-dso-12-2024.pdf | 115.5 Kb | |
| 5.-vykaz-zisku-a-ztraty-dso-12-2024.pdf | 111.6 Kb | |
| 6.-priloha-dso-12-2024.pdf | 123.7 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-2024.pdf | 530.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
19.5.2025
Aktualizováno:
19.5.2025

